Tá cuma tarraingteach ag an mbosca cumaisc Plaisteacha DC 4 isteach agus 1 amach a rinne CNLonQcom sa tSín agus tá sé comhdhéanta d'ábhar creimeadh-resistant, a sholáthraíonn marthanacht agus friotaíocht seismeach. Tá cruach dhosmálta, sciath spraeála cruach dhosmálta, agus sciath spraeála iarainn i measc na roghanna eile d'ábhar imfhálú miotail. Cosnaíonn sé an ciorcad gréine DC ó dhamáiste forshrutha agus overvoltage, ag leathnú saol oibriúcháin an chórais gréine agus ag cur le sábháilteacht an chórais.
| Ainm | LQX F4/1 DC | ||
|
|
Paraiméadar leictreach | ||
| Uasvoltas dc an chórais | 1000 | 1500 | |
| Uasmhéid sruth ionchuir do gach teaghrán | 15A | ||
| Teaghráin ionchuir uasta |
4 |
||
| Uasmhéid sruth aschuir lasc | 63A | ||
| Líon MPPT an inverter |
N |
||
| Líon na teaghráin Aschuir |
1 |
||
|
|
Cosaint tintreach | ||
| Catagóir na tástála | Cosaint grád II | ||
| Reatha urscaoilte ainmniúil | 20kA | ||
| Sruth urscaoilte uasta | 40kA | ||
| Leibhéal cosanta voltais | 3.6kV | 5.3kV | |
| Uasvoltas oibriúcháin leanúnach Uc | 500V | 1050V | |
| Polannaigh | 3P | ||
| Tréith struchtúir | Modúl breiseán-bhrú | ||
|
|
Córas | ||
| Grád cosanta | IP66 | ||
| Lasc aschuir | Lasc leithlisiú DC (caighdeánach)/scor ciorcad DC (roghnach) | ||
| Nascóirí Uiscedhíonach SMC4 | Caighdeán | ||
| fiús PV dc | Caighdeán | ||
| Cosantóir borrtha PV | Caighdeán | ||
| Modúl monatóireachta | Roghnach | ||
| Dé-óid a chosc | Roghnach | ||
| Ábhar bosca | Miotal | ||
| Modh suiteála | Cineál gléasta balla | ||
| Teocht Oibriúcháin | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | ||
| Ardú na teocht | 2km | ||
| Taiseachas coibhneasta ceadaithe | 0-95%, meán lae | ||

